Price history
See how a commodity has been moving — daily, weekly, monthly.
Rocket
Last 30 days · 72 data points
Price over time
Avg R per unit · hover for daily values
| Date | Market | Avg R |
|---|---|---|
| Tue, 29 Sep 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Tue, 29 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R100.00 |
| Tue, 29 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R10.00 |
| Tue, 29 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Wed, 30 Sep 2026 | Joburg Market | — |
| Wed, 30 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Thu, 1 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Thu, 1 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R100.00 |
| Thu, 1 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R8.19 |
| Thu, 1 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Fri, 2 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Fri, 2 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R30.00 |
| Fri, 2 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Mon, 5 Oct 2026 | Joburg Market | — |
| Mon, 5 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R35.00 |
| Mon, 5 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Tue, 6 Oct 2026 | Joburg Market | — |
| Tue, 6 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Tue, 6 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R100.00 |
| Tue, 6 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Tue, 6 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Wed, 7 Oct 2026 | Joburg Market | — |
| Wed, 7 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Wed, 7 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R20.00 |
| Wed, 7 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R14.00 |
| Thu, 8 Oct 2026 | Joburg Market | — |
| Thu, 8 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Thu, 8 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R120.00 |
| Fri, 9 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Mon, 12 Oct 2026 | Joburg Market | — |
| Mon, 12 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Mon, 12 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R10.75 |
| Tue, 13 Oct 2026 | Joburg Market | — |
| Tue, 13 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Tue, 13 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R10.75 |
| Wed, 14 Oct 2026 | Joburg Market | — |
| Thu, 15 Oct 2026 | Joburg Market | — |
| Thu, 15 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Thu, 15 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R80.00 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R10.00 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R11.40 |
| Sat, 17 Oct 2026 | Joburg Market | — |
| Mon, 19 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R8.00 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Joburg Market | — |
| Tue, 20 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Tue, 20 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R120.00 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R7.92 |
| Wed, 21 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Wed, 21 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R120.00 |
| Wed, 21 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R7.00 |
Monthly average (last 3 months)
2026-08 · durban
R64.65
R0 – R150 · 8 data pts
2026-08 · joburg
R0.00
R0 – R0 · 1 data pts
2026-08 · tshwane
R0.00
R0 – R0 · 1 data pts
2026-09 · capetown
R60.00
R60 – R60 · 1 data pts
2026-09 · durban
R20.89
R0 – R150 · 52 data pts
2026-09 · joburg
R0.00
R0 – R0 · 19 data pts
2026-09 · tshwane
R0.00
R0 – R0 · 16 data pts
2026-10 · durban
R35.35
R0 – R120 · 23 data pts
2026-10 · joburg
R0.00
R0 – R0 · 10 data pts
2026-10 · tshwane
R0.00
R0 – R0 · 11 data pts