Price history
See how a commodity has been moving — daily, weekly, monthly.
Pumpkins
Last 30 days · 70 data points
Price over time
Avg R per unit · hover for daily values
| Date | Market | Avg R |
|---|---|---|
| Sat, 26 Sep 2026 | Joburg Market | — |
| Mon, 28 Sep 2026 | Joburg Market | — |
| Mon, 28 Sep 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Mon, 28 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Mon, 28 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R49.13 |
| Mon, 28 Sep 2026 | Cape Town Market | R100.00 |
| Tue, 29 Sep 2026 | Joburg Market | — |
| Tue, 29 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Tue, 29 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R160.00 |
| Tue, 29 Sep 2026 | Cape Town Market | R100.00 |
| Tue, 29 Sep 2026 | Cape Town Market | R94.40 |
| Tue, 29 Sep 2026 | Cape Town Market | R40.00 |
| Wed, 30 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Wed, 30 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R61.71 |
| Wed, 30 Sep 2026 | Cape Town Market | R100.00 |
| Thu, 1 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Thu, 1 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R120.00 |
| Fri, 2 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R200.00 |
| Fri, 2 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Fri, 2 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R126.75 |
| Mon, 5 Oct 2026 | Joburg Market | — |
| Mon, 5 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R196.67 |
| Mon, 5 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R160.67 |
| Tue, 6 Oct 2026 | Joburg Market | — |
| Tue, 6 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R200.00 |
| Tue, 6 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R117.94 |
| Wed, 7 Oct 2026 | Joburg Market | — |
| Wed, 7 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R10.00 |
| Thu, 8 Oct 2026 | Joburg Market | — |
| Thu, 8 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R181.89 |
| Fri, 9 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R203.33 |
| Mon, 12 Oct 2026 | Joburg Market | — |
| Mon, 12 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R200.83 |
| Tue, 13 Oct 2026 | Joburg Market | — |
| Tue, 13 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R200.83 |
| Wed, 14 Oct 2026 | Joburg Market | — |
| Wed, 14 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R245.00 |
| Wed, 14 Oct 2026 | Cape Town Market | R186.67 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Joburg Market | — |
| Thu, 15 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R231.82 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Cape Town Market | R180.00 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R211.43 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Cape Town Market | R156.92 |
| Sat, 17 Oct 2026 | Joburg Market | — |
| Mon, 19 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R152.40 |
| Mon, 19 Oct 2026 | Cape Town Market | R151.87 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Joburg Market | — |
| Tue, 20 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R125.71 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Cape Town Market | R151.84 |
| Mon, 9 Nov 2026 | Cape Town Market | R170.00 |
Monthly average (last 3 months)
2026-08 · capetown
R124.12
R52 – R171 · 3 data pts
2026-08 · durban
R88.75
R0 – R178 · 4 data pts
2026-08 · joburg
R0.00
R0 – R0 · 1 data pts
2026-09 · capetown
R116.44
R40 – R170 · 17 data pts
2026-09 · durban
R71.63
R0 – R165 · 42 data pts
2026-09 · joburg
R0.00
R0 – R0 · 18 data pts
2026-09 · tshwane
R0.00
R0 – R0 · 10 data pts
2026-10 · capetown
R165.46
R152 – R187 · 5 data pts
2026-10 · durban
R151.86
R0 – R245 · 19 data pts
2026-10 · joburg
R0.00
R0 – R0 · 10 data pts
2026-11 · capetown
R170.00
R170 – R170 · 1 data pts