Price history
See how a commodity has been moving — daily, weekly, monthly.
Mushroom
Last 30 days · 89 data points
Price over time
Avg R per unit · hover for daily values
| Date | Market | Avg R |
|---|---|---|
| Fri, 2 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Fri, 2 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R20.78 |
| Mon, 5 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R406.80 |
| Mon, 5 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R17.69 |
| Mon, 5 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Mon, 5 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R20.79 |
| Tue, 6 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Tue, 6 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R411.20 |
| Tue, 6 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R22.00 |
| Tue, 6 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Tue, 6 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R20.85 |
| Wed, 7 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Wed, 7 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R410.71 |
| Wed, 7 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R19.85 |
| Wed, 7 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R25.00 |
| Wed, 7 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R20.41 |
| Thu, 8 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Thu, 8 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R408.33 |
| Thu, 8 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R14.09 |
| Thu, 8 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R21.00 |
| Fri, 9 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Fri, 9 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R412.93 |
| Fri, 9 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R22.00 |
| Fri, 9 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R20.69 |
| Mon, 12 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Mon, 12 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R406.67 |
| Mon, 12 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R20.29 |
| Mon, 12 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R20.62 |
| Tue, 13 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Tue, 13 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R406.67 |
| Tue, 13 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R20.29 |
| Tue, 13 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R20.62 |
| Wed, 14 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R400.00 |
| Wed, 14 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R20.00 |
| Wed, 14 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R19.47 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Thu, 15 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R395.20 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R20.24 |
| Thu, 15 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R19.33 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R401.25 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R19.89 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R19.50 |
| Fri, 16 Oct 2026 | Cape Town Market | R60.00 |
| Mon, 19 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R389.20 |
| Mon, 19 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R17.68 |
| Mon, 19 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R19.48 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Tue, 20 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R407.27 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R16.76 |
| Tue, 20 Oct 2026 | Durban Fresh Produce Market | R19.59 |
Monthly average (last 3 months)
2026-08 · durban
R109.77
R0 – R400 · 8 data pts
2026-08 · tshwane
R0.00
R0 – R0 · 1 data pts
2026-09 · capetown
R120.00
R120 – R120 · 1 data pts
2026-09 · durban
R119.54
R0 – R407 · 76 data pts
2026-09 · tshwane
R0.00
R0 – R0 · 16 data pts
2026-10 · capetown
R60.00
R60 – R60 · 1 data pts
2026-10 · durban
R133.17
R0 – R416 · 47 data pts
2026-10 · tshwane
R0.00
R0 – R0 · 10 data pts