Price history
See how a commodity has been moving — daily, weekly, monthly.
Granadillas
Last 30 days · 32 data points
Price over time
Avg R per unit · hover for daily values
| Date | Market | Avg R |
|---|---|---|
| Mon, 21 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Tue, 22 Sep 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Tue, 22 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R0.00 |
| Tue, 22 Sep 2026 | Cape Town Market | R48.21 |
| Tue, 22 Sep 2026 | Cape Town Market | R160.00 |
| Wed, 23 Sep 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Wed, 23 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R20.00 |
| Wed, 23 Sep 2026 | Cape Town Market | R90.00 |
| Thu, 24 Sep 2026 | Durban Fresh Produce Market | R20.00 |
| Fri, 25 Sep 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Fri, 25 Sep 2026 | Cape Town Market | R70.24 |
| Fri, 25 Sep 2026 | Cape Town Market | R160.00 |
| Mon, 28 Sep 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Mon, 28 Sep 2026 | Cape Town Market | R38.38 |
| Mon, 28 Sep 2026 | Cape Town Market | R166.73 |
| Tue, 29 Sep 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Tue, 29 Sep 2026 | Cape Town Market | R75.90 |
| Wed, 30 Sep 2026 | Cape Town Market | R67.39 |
| Thu, 1 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Fri, 2 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Tue, 6 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Wed, 7 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Thu, 8 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Fri, 9 Oct 2026 | Cape Town Market | R52.14 |
| Fri, 9 Oct 2026 | Cape Town Market | R170.00 |
| Mon, 12 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Tue, 13 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Thu, 15 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Tue, 20 Oct 2026 | Tshwane Fresh Produce Market | — |
| Mon, 9 Nov 2026 | Cape Town Market | R73.35 |
| Mon, 9 Nov 2026 | Cape Town Market | R170.00 |
| Thu, 10 Dec 2026 | Cape Town Market | R10.00 |
Monthly average (last 3 months)
2026-08 · capetown
R86.20
R10 – R180 · 6 data pts
2026-08 · durban
R72.50
R25 – R120 · 4 data pts
2026-08 · tshwane
R0.00
R0 – R0 · 1 data pts
2026-09 · capetown
R92.32
R17 – R173 · 22 data pts
2026-09 · durban
R42.37
R0 – R625 · 19 data pts
2026-09 · tshwane
R0.00
R0 – R0 · 17 data pts
2026-10 · capetown
R111.07
R52 – R170 · 2 data pts
2026-10 · tshwane
R0.00
R0 – R0 · 9 data pts
2026-11 · capetown
R121.68
R73 – R170 · 2 data pts
2026-12 · capetown
R10.00
R10 – R10 · 1 data pts